闭门器型号c770 dorint动宁特实用型闭门器报价
闭门器型号c770 dorint动宁特实用型闭门器:同一机体位移,可分多种力量;
特别适用于一般性之木门、钢门、铝门;
c710适用最大门宽:0.85m
c770适用门宽:0.85~1.10m
技术参考资料 | C710 | C770 | ||
适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | 1 to 2 | 2 to 4 | ||
#1 | ≤750mm | ≤20kg | C710 | X |
#2 | ≤850mm | ≤40kg | C710 | C770 |
#3 | ≤950mm | ≤60kg | X | C770 |
#4 | ≤1100mm | ≤80kg | X | C770 |
主体尺寸(mm) | 长 | 147 | 178 | |
高 | 36 | 42 | ||
宽 | 62 | 64 | ||
臂 | 标准型 | √ | √ | |
平行型(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
轨道臂(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
轨道附定位(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
齿条传动 | √ | √ | ||
臂端力量调整板 | √ | √ | ||
最大开门角度 | 180° | 180° | ||
弹簧力量调整 | X | X | ||
位移力量调整 | √ | √ | ||
关门速调整 | √ | √ | ||
入锁速调整 | √ | √ | ||
防爆装置 | √ | √ | ||
定位装置 | 机体内置 | ○ | ○ | |
标准定位臂 | ○ | ○ | ||
背面缓冲 | 固定式 | X | X | |
力量可调式 | ○ | ○ | ||
延迟关闭 | X | X | ||
左右边门共用 | √ | √ | ||
外加装饰盖 | ○ | ○ | ||
安装法 | 正规(1) | √ | √ | |
平行(66) | ○ | ○ | ||
倒装(61) | √ | √ | ||
保证期限 | 2年 | 2年 | ||
√ = 标准装置 X = 无此装置 ○ = 可选购 安装法: 标准颜色: |
如需了解更多关于闭门器型号c770 dorint动宁特实用型闭门器报价的详细资料,请和广州凯泽门控有限公司业务销售部联系。我们可以根据您的特别要求,为您提供专业详尽的设计方案并给出报价。可拨打全国免费服务热线:400 688 7960 进行咨询。