轨道式闭门器 1200T实用型dorint动宁特闭门器
1200T 实用型轨道式闭门器
1200T实用型dorint动宁特闭门器 通过中国GA第一级认证 适用最大门宽:1.03m
技术参考资料 | 1200T | ||
适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | 2 to 3 | ||
#2 | ≤850mm | ≤40kg | 1202T |
#3 | ≤1030mm | ≤60kg | 1203T |
主体尺寸(mm) | |||
长 | 183 | ||
高 | 48 | ||
宽 | 45 | ||
臂 | 轨道臂 | ○ | |
轨道附定位 | √ | ||
双向调整 | X | ||
臂端力量调整板 | X | ||
最大开门角度 | 160° | ||
弹簧力量调整 | X | ||
位移力量调整 | X | ||
关门速调整 | √ | ||
入锁速调整 | √ | ||
定位装置 | 机体内置 | X | |
标准定位臂 | X | ||
背面缓冲 | 固定式 | X | |
力量可调式 | X | ||
延迟关闭 | X | ||
左右边门共用 | √ | ||
安装法 | 正规(1) | √ | |
平行(66) | ○ | ||
倒装(61) | √ | ||
保证期限 | 5年 | ||
√ = 标准装置 X = 无此装置 ○ = 可选购 安装法: 标准颜色: |
如需了解更多关于轨道式闭门器 1200T实用型dorint动宁特闭门器的详细资料,请和广州凯泽门控有限公司业务销售部联系。我们可以根据您的特别要求,为您提供专业详尽的设计方案并给出报价。可拨打全国免费服务热线:400 688 7960 进行咨询。
评论列表(3条)